June 12 Guiyang Steel Market Price Quotes


Name of product specification Materials Origin price Than yesterday Compared to last week Than last month
Common line Φ8mm Q235 Water Steel 3660 0 0 -60
Common line Φ8mm Q235 Dagang 3600 0 0 0
altitude Φ6.5mm Q235 Ping Gang 3690 0 -10 -110
altitude Φ6.5mm Q235 Heavy steel 3690 0 -10 -110
altitude Φ8mm Q335 Wine and Steel 3690 0 -10 -110
Rebar Φ12mm HRB335 Water Steel 3850 0 0 -50
Rebar Φ14mm HRB335 Water Steel 3820 0 0 -30
Rebar Φ16-25mm HRB335 Water Steel 3640 0 -20 -50
Rebar Φ16-25mm HRB335 Degang 3610 0 -30 -50
Grade III rebar Φ16-25mm HRB400 Water Steel 3740 0 -20 -30
Grade III rebar Φ16-25mm HRB400 Degang 3710 0 -30 -30
Hot rolled plate 2.75*1250*6000mm Q235 Pangang 4230 -50 -70 -270
Hot rolled plate 3.0*1250*6000mm Q235 Pangang 4200 -50 -70 -280
Hot rolled plate 4.75*1250*6000mm Q235 Pangang 4100 -50 -70 -280
Hot rolled plate 6.0*1250*6000mm Q235 Pangang 4050 -50 -80 -300
Hot rolled plate 5.5*1500*6000mm Q235 Handan Iron and Steel 4050 -30 -50 -250
Hot rolled plate 6.0*1250*6000mm Q235 Wine and Steel 3970 -30 -50 -280
Cold rolled plate 1.0*1000*2000mm Q195 Pangang 5130 0 0 -220
Cold rolled plate 1.2*1000*2000mm Q195 Pangang 5080 0 0 -220
Cold rolled plate 1.5*1000*2000mm Q195 Pangang 5080 0 0 -220
Cold rolled plate 1.0*1250*2500mm Q195 Wu Gang 5200 0 0 -200
Cold rolled coil 1.0*1250*2500mm Q195 Kunming Steel 4950 0 0 -230
Puzhong board 8mm Q235 Liu Gang 4630 0 0 -70
Puzhong board 12-20mm Q235 Liu Gang 4330 0 0 -70
Puzhong board 12-20mm Q235 New Steel 4300 0 0 -80
I-beam 25# Q235 Wu Gang 3950 0 0 220
I-beam 36# Q235 Lai Gang 4100 0 0 200
Channel steel 16# Q235 Liu Gang 3500 0 0 130
Channel steel 25# Q235 Heavy steel 3650 0 0 100
Angle Steel 50*5mm Q235 Kunming Steel 3500 0 0 140



Dancing water fountain

Dancing Water Fountain,Outdoor Water Fountains,Small Water Fountain Outdoor,Outdoor Waterfalls Fountain

Guangzhou Dewy water fountain Technology Co., LTD , https://www.dewywaterfountain.com